Shows
|
|
| GIC. Lillyblue Fee v. Feengarten*D | CACE |
| IP. Nils Holgersson av Snøfjord*CH | CAGPIB; BEST IN SHOW |
| Prinsessa av Snøfjord*CH | EX 1(3) |
| Petterson av Snøfjord*CH | EX 1 (2) |
|
|
| GIC. N*Fiskerjenta's Smultron | CACE, EUROPACHAMPION |
|
|
| GIC. Lillyblue Fee v. Feengarten*D | CACE, NOM |
| IP. Nils Holgersson av Snøfjord*CH | CAGPIB |
| Prinsessa av Snøfjord*CH | EX 4 |
| Quirin av Snøfjord*CH | EX 1 |
| Perla av Snøfjord*CH | EX 2 |
|
|
| Quirin av Snøfjord*CH | EX 1, BIV |
| Perla av Snøfjord*CH | EX 2 |
|
|
| GIC. Lillyblue Fee v. Feengarten*D | CACE |
| IP. Nils Holgersson av Snøfjord*CH | CAGPIB |
| Petterson av Snøfjord*CH | EX 1, BIV-Total!!! |
|
|
| GIC. Lillyblue Fee v. Feengarten*D | CACE, BIV-Total, NOM |
| PR. Nils Holgersson av Snøfjord*CH | CAPIB = Int. Premior |
| Petterson av Snøfjord*CH | EX 1 |
|
|
| GIC. N*Fiskerjenta's Smultron | CACE |
| GIC. Lillyblue Fee v. Feengarten*D | CACE |
| PR. Nils Holgersson av Snøfjord*CH | CAPIB, NOM |
| Petterson av Snøfjord*CH | EX 3 (of 4) |
| Prinsessa av Snøfjord*CH | EX 1 |
| Perla Marihøna av Snøfjord*CH | EX 1, NOM |
|
|
| GIC. N*Fiskerjenta's Smultron | CACE |
| GIC. Lillyblue Fee v. Feengarten*D | CACE |
| PR. Nils Holgersson av Snøfjord*CH | CAPIB, NOM |
| Petterson av Snøfjord*CH | EX 2 (of 4) |
| Perla Marihøna av Snøfjord*CH | EX 1 |
| Prinsessa av Snøfjord*CH | EX 1 |
|
|
| GIC. Lillyblue Fee v. Feengarten*D | CACE, BIV-Total |
| PR. Nils Holgersson av Snøfjord*CH | EX 2 |
| Petterson av Snøfjord*CH | EX 1, NOM |
| Prinsessa av Snøfjord*CH | EX 2 |
|
|
| GIC. Liv Dorinda av Snøfjord*CH | CACE = Europachampion!!!!!!!!!!!!!! |
| IC. Lillyblue Fee v. Feengarten*D | CAGCIB = Grosser Int. Champion!!!!!!! |
| Nils Holgersson av Snøfjord*CH | CAP, NOM = Premior!!!!!!! |
| Prinsessa av Snøfjord*CH | EX 3 (5) |
|
|
| GIC. Liv Dorinda av Snøfjord*CH | CACE |
| IC. Lillyblue Fee v. Feengarten*D | CAGCIB |
| O'Raya av Snøfjord*CH | CAC, NOM |
| Nils Holgersson av Snøfjord*CH | CAP |
|
|
| GIC. Liv Dorinda av Snøfjord*CH | CACE, NOM |
| O'Raya av Snøfjord*CH | EX 2 |
|
|
| GIC. Liv Dorinda av Snøfjord*CH | CACE |
| Bringebaer des Iles Lofoten*F | EX 2 |
| O'Raya av Snøfjord*CH | EX 2 |
|
|
| GIC. Liv Dorinda av Snøfjord*CH | CACE |
| Bringebaer des Iles Lofoten*F | CACIB |
| O'Raya av Snøfjord*CH | EX 2 |
|
|
| GIC. Liv Dorinda av Snøfjord*CH | CACE |
| CH. Orphéo d'Haakona | CACIB = Int. Champion |
| Bringebaer des Iles Lofoten*F | CAC = Champion |
|
|
| GIC. Liv Dorinda av Snøfjord*CH | CACE |
| CH. Orphéo d'Haakona | CACIB |
| Bringebaer des Iles Lofoten*F | CAC |
| O'Raya av Snøfjord*CH | EX 2 |
|
|
| GIC. Liv Dorinda av Snøfjord*CH | CACE, NOM |
| CH. Orphéo d'Haakona | CACIB |
| Bringebaer des Iles Lofoten*F | CAC |
|
|
| IC. Liv Dorinda av Snøfjord*CH | CAGCIB = Grand Int. Champion |
| Orphéo d'Haakona | CAC = Champion, BIV-Total |
| Bringebaer des Iles Lofoten*F | EX 1, BIV-Total, NOM |
|
|
| IC. Lillyblue Fee v. Feengarten | CAGCIB |
| Orélie av Snøfjord | CAC, NOM |
|
|
| GIC. N*Fiskerjenta's Smultron | CACE |
| CH. Narnja Naomi av Snøfjord*CH | CACIB = Int. Champion |
| Orphéo d'Haakona | CAC |
| Bringebaer des Iles Lofoten*F | EX 1, BIV |
|
|
| GIC. N*Fiskerjenta's Smultron | CACE |
| IC. Liv Dorinda av Snøfjord*CH | CAGCIB |
| CH. Narnja Naomi av Snøfjord*CH | CACIB |
| Orphéo d'Haakona | CAC |
|
|
| GIC. N*Fiskerjenta's Smultron | CACE |
| IC. Lillyblue Fee v. Feengarten | CAGCIB |
| CH. Narnja Naomi av Snøfjord*CH | CACIB, BIV-Total |
| Bringebaer des Iles Lofoten*F | EX 1 |
|
|
| GIC. N*Fiskerjenta's Smultron | CACE, BIV-Total |
| IC. Lillyblue Fee v. Feengarten | CAGCIB, BIV-Total |
| Narnja Naomi av Snøfjord*CH |
CAC =Champion BIV-Total, BEST IN SHOW!!! |
| Bringebaer des Iles Lofoten*F | EX 1 |
|
|
| GIC. N*Fiskerjenta's Smultron | CACE |
| IC. Lillyblue Fee v. Feengarten*CH | CAGCIB |
| Orphéo d'Haakona*CH | EX 2 |
| Bringebaer des Iles Lofoten*F | EX 2 |