Shows
|
|
| Fiskerjenta's Smultron | EX1, NOM |
| GIC. Hilja av Fjellheia | CACE |
| GIC. Marienkäfer Fee v. Feengarten | CACE |
| IP. Ikarus av Rusbekk | CAGPIB = GIP, Best in Show |
|
|
| Fiskerjenta's Smultron | EX1, BIV & NOM |
| Mitja Ingbjørn av Snøfjord | EX1, NOM |
| CH. Linda Filomena av Snøfjord | CACIB |
|
|
| GIC. Hilja av Fjellheia | V2 |
| Fiskerjenta's Smultron | EX1, BIV & NOM |
| Mirja Irina av Snøfjord | EX 2 |
| Linda Filomena av Snøfjord | CAC, NOM |
|
|
| IC. Marienkäfer Fee v. Feengarten | CAGCIB = Grand Int. Champion |
| Fiskerjenta's Smultron | EX4 |
|
|
| GIC. Hilja av Fjellheia | CACE, BIV-Total |
| Fiskerjenta's Smultron | EX1, BIV-Total, NOM |
| Mirja Irina av Snøfjord | EX1 |
|
|
| GIC. Hilja av Fjellheia | CACE |
| Fiskerjenta's Smultron | EX4 |
| Mette-Marit Isa av Snøfjord | EX3 |
|
|
| GIC. Hilja av Fjellheia | CACE |
| Fiskerjenta's Smultron | EX1, BIV & NOM |
| Mirja Irina av Snøfjord | EX1 |
|
|
| GIC. N*Rolvsrudskogen's Eliot | CACE |
| GIC. Hilja av Fjellheia | CACE |
| IP & CH Ikarus av Rusbekk | CAGPIB |
| Fiskerjenta's Smultron | EX1, BIV & NOM |
| Mette-Marit Isa av Snøfjord | EX 2 |
| Mirja Irina av Snøfjord | EX1 |
|
|
| GIC. N*Rolvsrudskogen's Eliot | CACE, NOM |
| GIC. Hilja av Fjellheia | CACE |
| IC. Marienkäfer Fee v. Feengarten | CAGCIB |
| CH. Liv Dorinda av Snøfjord | CACIB, BIV = Int. Champion |
| IP & CH Ikarus av Rusbekk | CAGPIB, NOM |
|
|
| GIC. N*Rolvsrudskogen's Eliot | CACE |
| GIC. Hilja av Fjellheia | CACE |
| IC. Marienkäfer Fee v. Feengarten | CAGCIB |
| CH. Liv Dorinda av Snøfjord | CACIB, BIV, NOM |
| IP & CH Ikarus av Rusbekk | CAGPIB, NOM |
|
|
| IC. Marienkäfer Fee v. Feengarten | CAGCIB, BIV |
| CH. Liv Dorinda av Snøfjord | CACIB |
| IP & CH Ikarus av Rusbekk | CAGPIB |
| IC. Lord Carlot av Snøfjord | CAGCIB |
| Lolita Elenora av Snøfjord | V1 |
| Linda Filomena av Snøfjord | V2 |
|
|
| IC. Marienkäfer Fee v. Feengarten | CAGCIB, BEST OPPOSITE SEX |
| Liv Dorinda av Snøfjord | CAC = Champion |
| IP & CH Ikarus av Rusbekk | CAGPIB |
|
|
| IC. Marienkäfer Fee v. Feengarten | CAGCIB, BIV |
| Liv Dorinda av Snøfjord | CAC |
|
|
| CH. Marienkäfer Fee v. Feengarten | CACIB = Int. Champion |
| Liv Dorinda av Snøfjord | V2 |
| IP & CH. Ikarus av Rusbekk | CAPIB = Int. Premior |
| Lucille Doreen av Snøfjord | V2 |
| Lolita Elenora av Snøfjord | V1 |
| Kevin av Snøfjord | CAP |
| Kelly av Snøfjord | CAP, NOM |
|
|
| CH. Marienkäfer Fee v. Feengarten | CACIB, BIV |
| Liv Dorinda av Snøfjord | V2 |
| IP & CH. Ikarus av Rusbekk | CAPIB |
| Lorin Colin av Snøfjord | CAP |
| Laura Cathy av Snøfjord | V 3 |
|
|
| IC. Ismene de Sylverik | CAGCIB |
| CH. Marienkäfer Fee v. Feengarten | CACIB |
| Liv Dorinda av Snøfjord | CAC |
| IP & CH. Ikarus av Rusbekk | CAPIB |
|
|
| IC. Ismene de Sylverik | V2 |
| Marienkäfer Fee v. Feengarten | CAC = Champion |
| Linda Filomena av Snøfjord | V1 |
|
|
| Marienkäfer Fee v. Feengarten |
CAC,
BIV, BOS!!! BOS Sondershow Norwegische Waldkatzen |
| Liv Dorinda av Snøfjord | V1 |
| Loana Florence av Snøfjord | V1 |
|
|
| Marienkäfer Fee v. Feengarten |
CAC,
NOM NOM Sondershow Norwegische Waldkatzen |
| Liv Dorinda av Snøfjord |
V1 NOM Sondershow Norwegische Waldkatzen |
| Loana Florence av Snøfjord | V1 |
|
|
| GIC. N*Rolvsrudskogen's Eliot | CACE |
| IC. Hilja av Fjellheia | CAGCIB = Grand Int. Champion |
| IC. Ismene de Sylverik | CAGCIB |
| Marienkäfer Fee v. Feengarten | V1 |
| Liv Dorinda av Snøfjord | V1 |
| Lolita Elenora av Snøfjord | V1 |
| Kai av Snøfjord | CAC |
| Ikarus av Rusbekk | CAP = Premior, NOM |
|
|
| IC. N*Rolvsrudskogen's Eliot | CAGCIB = Grand Int. Champion |
| IC. Hilja av Fjellheia | CAGCIB |
| IC. Ismene de Sylverik | CAGCIB |
| Marienkäfer Fee v. Feengarten | V1, BIV |
| Lolita av Snøfjord | V1, NOM |
|
|
| IC. N*Rolvsrudskogen's Eliot | CAGCIB |
| IC. Hilja av Fjellheia | CAGCIB |
| IC. Ismene de Sylverik | CAGCIB |
|
|
| IC. N*Rolvsrudskogen's Eliot | CAGCIB |
| IC. Hilja av Fjellheia | V2 |
| IC. Ismene de Sylverik | CAGCIB |